RESULTS
FINISH TIMES
The inaugural Shangri-La Marathon for 2015 is complete. Official start time was 7:45 AM and the final runner finished at 11:40 PM. Congratulations to all runners for completing an amazing adventure race! Below are the final finish times for each runner who competed in the race.
First place winners of the each distance win free entry of their choice to the 2016 Shangri-La Marathon or the 2015 Yunnan • Puzhehei International Marathon. Congratulations to the following winners:
- 100K = 王晓林
- 50K = Tyler Harlan
- 42K = Jeffrey Fong
- 21K = 辜桃君
Jump To Results
100K ULTRA
Place | Bib | Name | Country | Distance | Age | Gender | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 115 | 王晓林 | ![]() |
100K | 39 | Male | 12:17:34 |
02 | 110 | 邱奎馨 | ![]() |
100K | 41 | Male | 15:50:00 |
03 | 114 | 全江明 | ![]() |
100K | 42 | Male | 15:55:00 |
DNS | 101 | Jochen Horn | ![]() |
100K | 48 | Male | – |
DNS | 103 | Gillsoo Park | ![]() |
100K | 49 | Male | – |
DNS | 105 | 子 宏 | ![]() |
100K | 41 | Male | – |
DNS | 107 | Brendan Mason | ![]() |
100K | 53 | Male | – |
*Initial 100K result times for 2nd and 3rd place were incorrect. We sincerely apologize for the mixup and inconvenience. The finish times are now correctly listed above. Thank you for your patience and understanding.
50K ULTRA
Place | Bib | Name | Country | Distance | Age | Gender | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 253 | Tyler Harlan | ![]() |
50K | 31 | Male | 07:01:49 |
02 | 216 | 田馥綱 | ![]() |
50K | 48 | Male | 07:05:22 |
03 | 240 | Andes Leung | ![]() |
50K | 44 | Male | 08:25:13 |
04 | 106 | Chee Song Chan | ![]() |
50K | 29 | Male | 08:48:15 |
05 | 252 | Prem Kumar Ramadas | ![]() |
50K | 38 | Male | 08:50:37 |
06 | 220 | 李江 | ![]() |
50K | 45 | Male | 08:59:51 |
07 | 113 | 賴國源 | ![]() |
50K | 46 | Male | 09:10:49 |
08 | 112 | 黃志銘 | ![]() |
50K | 48 | Male | 09:10:58 |
09 | 200 | Wolf Kantelhardt | ![]() |
50K | 41 | Male | 09:19:16 |
10 | 206 | Chiu Kui Kam | ![]() |
50K | 29 | Male | 09:27:48 |
11 | 230 | Jake Woodhouse | ![]() |
50K | 26 | Male | 09:28:48 |
12 | 100 | Maurice Duteau | ![]() |
50K | 53 | Male | 09:29:47 |
13 | 219 | 赖长青 | ![]() |
50K | 48 | Male | 09:32:28 |
14 | 237 | 李明德 | ![]() |
50K | 52 | Male | 09:35:09 |
15 | 231 | George Delamain | ![]() |
50K | 26 | Male | 09:41:55 |
16 | 250 | Henry Hudson-Evans | ![]() |
50K | 26 | Male | 09:52:12 |
17 | 232 | 張煥森 | ![]() |
50K | 53 | Male | 09:56:37 |
18 | 246 | 鄭博文 | ![]() |
50K | 53 | Male | 10:02:27 |
19 | 224 | Shawn Warren | ![]() |
50K | 50 | Male | 10:07:52 |
20 | 111 | 張智能 | ![]() |
50K | 60 | Male | 10:19:12 |
21 | 227 | Siew Lu Chng | ![]() |
50K | 34 | Female | 10:35:12 |
22 | 221 | 史飞 | ![]() |
50K | 43 | Male | 10:38:13 |
23 | 239 | 范明鐘 | ![]() |
50K | 54 | Male | 10:45:25 |
24 | 258 | Hon Shing Tse | ![]() |
50K | 56 | Male | 10:53:22 |
25 | 251 | Brendan Smith | ![]() |
50K | 50 | Male | 11:00:54 |
26 | 264 | Ming Tat Chan | ![]() |
50K | 60 | Male | 11:07:27 |
27 | 201 | Poh Suan Puah | ![]() |
50K | 49 | Female | 11:07:46 |
28 | 257 | Chi Leung Li | ![]() |
50K | 56 | Male | 11:07:57 |
29 | 243 | 陳邦堅 | ![]() |
50K | 64 | Male | 11:09:16 |
30 | 104 | Karin Holzschuher | ![]() |
50K | 47 | Female | 11:09:22 |
31 | 248 | 陳國明 | ![]() |
50K | 56 | Male | 11:15:10 |
32 | 249 | 吳沛融 | ![]() |
50K | 54 | Male | 11:15:30 |
33 | 261 | Ruo Fei Cheah | ![]() |
50K | 39 | Male | 11:16:50 |
34 | 318 | Charles de Carvalho | ![]() |
50K | 23 | Male | 11:34:01 |
35 | 260 | William Moss | ![]() |
50K | 33 | Male | 11:34:23 |
36 | 242 | 顏慶芳 | ![]() |
50K | 50 | Male | 11:34:55 |
37 | 233 | 陳為吉 | ![]() |
50K | 46 | Male | 11:47:48 |
38 | 303 | Bradley Lamb | ![]() |
50K | 36 | Male | 11:49:40 |
39 | 245 | 王坤樹 | ![]() |
50K | 59 | Male | 11:52:18 |
40 | 259 | Poon Kim Man | ![]() |
50K | 45 | Male | 12:01:27 |
41 | 244 | 黃冠凱 | ![]() |
50K | 33 | Male | 12:04:59 |
42 | 210 | Yet Li Choke | ![]() |
50K | 32 | Female | 12:12:34 |
43 | 217 | 梁佳莉 | ![]() |
50K | 39 | Female | 12:21:10 |
44 | 228 | Ingrid Kamphuis | ![]() |
50K | 38 | Female | 12:28:49 |
45 | 211 | Kah Yong Kwan | ![]() |
50K | 53 | Male | 12:29:47 |
46 | 218 | 王元 | ![]() |
50K | 49 | Male | 12:30:04 |
47 | 225 | Sie Ping Lau | ![]() |
50K | 61 | Male | 12:32:35 |
48 | 212 | Edward Ong | ![]() |
50K | 58 | Male | 12:34:08 |
49 | 241 | 李振春 | ![]() |
50K | 50 | Male | 12:39:47 |
50 | 234 | 黃淑禎 | ![]() |
50K | 47 | Female | 12:53:42 |
51 | 312 | Bertha Estrada Hinojosa | ![]() |
50K | 41 | Female | 13:00:25 |
52 | 256 | Man Ling Maria Chan | ![]() |
50K | 53 | Female | 13:01:04 |
53 | 262 | Stanley Hiu | ![]() |
50K | 42 | Male | 13:10:14 |
54 | 236 | 洪秋吉 | ![]() |
50K | 64 | Male | 13:25:00 |
55 | 215 | 周天寶 | ![]() |
50K | 64 | Male | 13:35:55 |
56 | 235 | 張宗騫 | ![]() |
50K | 62 | Male | 13:53:06 |
57 | 204 | Ler Yong Liang | ![]() |
50K | 23 | Male | 14:18:31 |
58 | 414 | Sook Yee Chan | ![]() |
50K | 33 | Female | 14:24:15 |
59 | 214 | Keir Garrett | ![]() |
50K | 49 | Female | 14:31:48 |
60 | 213 | Kumar Sinatambi | ![]() |
50K | 51 | Male | 14:31:49 |
61 | 238 | 李桂芳 | ![]() |
50K | 44 | Female | 14:37:18 |
62 | 205 | Alvin Pang | ![]() |
50K | 39 | Male | 15:39:24 |
63 | 222 | Guan Huat Sim | ![]() |
50K | 56 | Male | 15:39:29 |
64 | 223 | Wong Hoo Sim | ![]() |
50K | 59 | Male | 15:39:32 |
65 | 254 | Poi Yee Lim | ![]() |
50K | 39 | Female | 15:39:36 |
66 | 255 | Teck Khing Lee | ![]() |
50K | 59 | Male | 15:39:39 |
DNF | 226 | Cheng Keat Tan | ![]() |
50K | 62 | Male | – |
DNF | 263 | Wai Hoong Yip | ![]() |
50K | 30 | Male | – |
DNS | 13 | Maggie Kim Hong Goh | ![]() |
50K | 51 | Female | – |
DNS | 202 | Andrey Kirikov | ![]() |
50K | 39 | Male | – |
DNS | 207 | Lukasz Zbigniew Kalota | ![]() |
50K | 30 | Male | – |
DNS | 229 | Molly Sheridan | ![]() |
50K | 58 | Female | – |
DNS | 247 | 湯有聖 | ![]() |
50K | 34 | Male | – |
42K FULL MARATHON
Place | Bib | Name | Country | Distance | Age | Gender | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 313 | Jeffrey Fong | ![]() |
42K | 27 | Male | 07:27:31 |
02 | 307 | Yves Clerc | ![]() |
42K | 40 | Male | 08:39:51 |
03 | 306 | Shawn Larsen | ![]() |
42K | 47 | Male | 08:40:51 |
04 | 304 | Misty Tyler | ![]() |
42K | 39 | Female | 09:07:00 |
05 | 314 | Sing Khean Hah | ![]() |
42K | 43 | Male | 09:18:16 |
06 | 409 | Talia Tay | ![]() |
42K | 26 | Female | 09:33:07 |
07 | 320 | Nicolle Justus | ![]() |
42K | 38 | Female | 10:28:16 |
08 | 311 | 闫志平 | ![]() |
42K | 63 | Male | 10:41:54 |
09 | 308 | Edward Ray | ![]() |
42K | 37 | Male | 12:01:19 |
DNF | 310 | 殷育傑 | ![]() |
42K | 59 | Male | – |
DNF | 411 | David Sambolin | ![]() |
42K | 47 | Male | – |
DNS | 300 | Santih Gunawan | ![]() |
42K | 38 | Female | – |
DNS | 309 | 林 钢 | ![]() |
42K | 42 | Male | – |
DNS | 319 | Salvador Martinez Igarza | ![]() |
42K | 26 | Male | – |
21K HALF MARATHON
Place | Bib | Name | Country | Distance | Age | Gender | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 407 | 辜桃君 | ![]() |
21K | 30 | Male | 03:51:10 |
02 | 405 | William Webb | ![]() |
21K | 34 | Male | 05:17:21 |
03 | 412 | Rosamund Sargisson | ![]() |
21K | 27 | Female | 05:37:57 |
04 | 406 | Lucy Watson | ![]() |
21K | 34 | Female | 07:06:14 |
05 | 402 | Shanaz Shamsuddin | ![]() |
21K | 36 | Female | 08:04:31 |
06 | 401 | Megan Corry | ![]() |
21K | 29 | Female | 08:47:31 |
07 | 410 | KaiWa Ng | ![]() |
21K | 59 | Male | 08:52:05 |
08 | 404 | Ian McMurray | ![]() |
21K | 50 | Male | 09:21:59 |
09 | 408 | 王文娟 | ![]() |
21K | 48 | Female | 11:04:24 |
10 | 403 | Chen Feng Tsai | ![]() |
21K | 32 | Male | 14:24:20 |
DNF | 415 | Yi Feng Chen | ![]() |
21K | 30 | Male | – |
DNS | 400 | Esty Wulandari | ![]() |
21K | 37 | Female | – |
DNS | 413 | Robert Garner | ![]() |
21K | 55 | Male | – |
DNS = Did Not Start | DNF = Did Not Finish
Final race times includes race day distance upgrades or downgrades. If your time is listed in the incorrect category please contact us and we will correct it. Thank you for your patience and understanding.